Criteri di distribuzione dei premi al personale
Ammontare complessivo dei premi distribuiti
Premi erogati | Ammontare complessivo |
---|---|
Anno 2023 | € 471.000 |
Anno 2022 | € 751.500 |
Anno 2021 | € 617.500 |
Anno 2020 | € 435.000 |
Anno 2019 | € 611.500 |
Anno 2018 | € 582.800 |
Anno 2017 | € 549.200 |
Anno 2016 | € 321.319 |
Anno 2015 | € 575.550 |
Anno 2014 | € 677.500 |
Anno 2013 | € 450.100 |
Archivio
Contenuti |
---|
Pagina aggiornata il 31/05/2024