Personale in servizio
Anno 2023
al 31/12/2023 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 433 |
Tempo determinato | 0 |
Somministrazione | 5 |
TOTALE | 438 |
Anno 2022
al 31/12/2022 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 422 |
Tempo determinato | 0 |
Somministrazione | 4 |
TOTALE | 426 |
Anno 2021
al 31/12/2021 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 422 |
Tempo determinato | 0 |
Somministrazione | 13 |
TOTALE | 435 |
Anno 2020
al 31/12/2020 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 429 |
Tempo determinato | 0 |
Somministrazione | 8 |
TOTALE | 437 |
Anno 2019
al 31/12/2019 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 429 |
Tempo determinato | 0 |
Somministrazione | 8 |
TOTALE | 437 |
Anno 2018
al 31/12/2018 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 419 |
Tempo determinato | 1 |
Somministrazione | 10 |
TOTALE | 430 |
Anno 2017
al 31/12/2017 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 425 |
Tempo determinato | 3 |
Somministrazione | 8 |
TOTALE | 436 |
Anno 2016
al 31/12/2016 | Numero del personale |
---|---|
Tempo indeterminato | 436 |
Tempo determinato | 3 |
Somministrazione | 6 |
TOTALE | 445 |
Costo del personale
Anno 2023
al 31/12/2023 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato ** | € 35.428.565,11 |
Tempo determinato * | € 217.290,66 |
TOTALE | € 35.645.855,77 |
* A partire dal 2020, il dato del "tempo determinato" è comprensivo anche del costo degli interinali.
** Comprende l'accantonamento per l'attuazione del piano di riqualificazione professionale
Anno 2022
al 31/12/2022 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato ** | € 35.508.934,28 |
Tempo determinato * | € 327.210,69 |
TOTALE | € 35.836.144,97 |
* A partire dal 2020, il dato del "tempo determinato" è comprensivo anche del costo degli interinali.
** Comprende l'accantonamento per l'attuazione del piano di riqualificazione professionale
Anno 2021
al 31/12/2021 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato ** | € 35.703.868,67 |
Tempo determinato * | € 412.908,33 |
TOTALE | € 36.116.777 |
* A partire dal 2020, il dato del "tempo determinato" è comprensivo anche del costo degli interinali.
** Comprende l'accantonamento per l'attuazione del piano di riqualificazione professionale
Anno 2020
al 31/12/2020 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato | € 33.412.671,14 |
Tempo determinato* | € 281.955,62 |
TOTALE | € 33.694.626,76 |
*A partire dal 2020, il dato del "tempo determinato" è comprensivo anche del costo degli interinali.
Anno 2019
al 31/12/2019 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato | € 32.584.232,12 |
Tempo determinato | € 67.882,43 |
TOTALE | € 32.652.114,55 |
Anno 2018
al 31/12/2018 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato | € 31.718.305,31 |
Tempo determinato | € 104.793,33 |
TOTALE | € 31.693.740 |
Anno 2017
al 31/12/2017 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato | € 31.487.597 |
Tempo determinato | € 206.143 |
TOTALE | € 31.823.098,64 |
Anno 2016
al 31/12/2016 | Costo complessivo |
---|---|
Tempo indeterminato | € 28.267.978,95 |
Tempo determinato | € 91.345,96 |
TOTALE | € 28.359.324,91 |
Conto annuale del personale
Archivio |
---|
Dotazione organica fino a novembre 2017 |
Personale non a tempo indeterminato fino a novembre 2017 |
Pagina aggiornata il 10/09/2024