Anno 2023 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 189//2023 | Assidai | 22/11/2023 | 12 mesi | Adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa al Fasi a favore dei dipendenti con qualifica di dirigente – Proposta unica Fasi - Assidai 2024 | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | € 96330,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 36/2023 | NA |
Anno 2023 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 78/2023 | Cisalpina Tours spa | 04/05/2023 | 12 mesi | Rimborso | Rimborso spese di trasferta anticipate dall'Agenzia | € 546.600,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 12/2023 | ASSOC. ITALIANA INTERNAL AUDITORS | 01/02/2023 | 12 mesi | Quote associative | n. 3 Quote associative Associazione Italiana Internal Auditors | € 928,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 6/2023 | IFMA ITALIA | 16/02/2023 | 12 mesi | Quote associative | Associazione Professional ad IFMA ITALIA 2022-2023 | € 650,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 52/2023 | AIDP LAZIO | 21/03/2023 | 12 mesi | Quote associative | rinnovo quote associative AIDP anno 2023 | € 340,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 53/2023 | FIRE Federazione Italiana perl'uso razionale dell'energia | 17/03/2023 | 12 mesi | Quote associative | Abbonamento annuale FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) categoria SC (Socio Collettivo) | € 650,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 50/2023 | Sustainability Makers | 21/03/2023 | 12 mesi | Quote associative | Quota associativa Sustainability makers quota anno 2023 | € 1.500,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 80/2023 | COMUNE DI ROMA | 05/05/2023 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Rinnovo annuale permesso Ztl auto barrato aziendale dal 13/05/2023 al 13/05/2024 | € 1.547,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 15/2023 | GUFPI-ISMA | 15/02/2023 | 12 mesi | Quote associative | Iscrizione a Gufpi-Isma per anno 2023 | € 150,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 14/2023 | GUFPI-ISMA | 14/02/2023 | 12 mesi | Quote associative | Iscrizione anno 2023 al GUFPI-ISMA GRUPPO UTENTI FUNCTION POINT ITALIA | € 75,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 118/2023 | STEDA Insurance Srl | 08/02/2023 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Pagamento Bolli autovetture in noleggio anno 2023 | € 5000,00 | NA | NA | NA |
Anno 2022 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 225/2022 | Fondo di assistenza sanitaria mètaSalute | 19/12/2022 | 12 mesi | Quote associative | Assicurazione sanitaria Impiegati e Quadri - Adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti - MètaSalute - polizza 2023 | €152600,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 197/2022 | ASSIDAI | 09/11/2022 | 12 mesi | Quote associative | Adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa al Fasi a favore dei dipendenti con qualifica di dirigente – Proposta unica Fasi-Assidai 2023 | € 89300,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 122/2022 | Infocamere - Soc.Cons.di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. | 05/07/2022 | 36 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Analisi fattibilità, implementazione messa in esercizio dei servizi evoluti cooperazione applicativa (con 150.000 operazioni di interrogazione incluse tutta la durata contrattuale), Operazioni di interrogazione aggiuntive (massimale a consumo), Giornate professionali per manutenzione evolutiva (massimale a consumo) | € 105600,00 | NA | NA | NA |
Anno 2022 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 116//2022 | STEDA Insurance Srl | 16/06/2022 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Pagamento Bolli autovetture in noleggio anno 2022 | 2800,00 | NA | NA | NA |
Ordine n. 88//2022 | Comune di Roma | 03/05/2022 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Rinnovo annuale permesso Ztl auto barrato aziendale dal 13/05/2022 al 13/05/2023 | € 1547,00 | NA | NA | NA |
Anno 2021 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n.258//2021 | Assidai | 17/12/2021 | 12 mesi | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | Adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa al Fasi a favore dei dipendenti con qualifica di dirigente – Proposta unica Fasi-Assidai 2022 | € 91.753,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n.238//2021 | AMA Roma Spa | 25/11/2021 | 24 mesi | Utenze | Pagamento Tassa Rifiuti (TARI) per gli anni 2022-2023 | € 150.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n.236//2021 | Fondo di assistenza sanitaria mètaSalute | 24/11/2021 | 12 mesi | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | Assicurazione sanitaria Impiegati e Quadri - Adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti - MètaSalute - polizza 2022 | € 14.7385,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine
n. 192//2021
|
Infocamere - Soc.Cons.di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. | 08/10/2021 | 24 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Acquisto utenze per accesso banca dati Telemaco | € 5.000,00,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2021 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine
n. 06//2021
|
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA | 14/01/2021 | 36 mesi | Pubblicazioni | Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | € 1.857.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 15//2021 | ACEA ATO2 S.p.A. | 29/01/2021 | 36 mesi | Utenze | Fornitura idrica per la sede Consip di Via Isonzo 19 E per il periodo dal 1/03/2021 al 28/02/2023 | € 160.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 - NO CIG | NA |
Ordine n.82//2021 | Comune di Roma | 29/04/2021 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Rinnovo annuale permesso Ztl auto barrato aziendale dal 13/05/2021 al 13/05/2022 | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2020 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 2020//19 | Enel Energia Spa | 17/07/2020 | N.A. | Utenze | Pagamento Fattura Enel n. 4021447603 del 24/03/2020 per sanzione amministrativa mancata messa a norma della centrale elettrica relativa al periodo Agosto 2017 - febbraio 2020 | € 2.653,36 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 2020/253 | Assidai | 21/12/2020 | 12 mesi | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | Adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa al Fasi a favore dei dipendenti con qualifica di dirigente | € 79.800,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2020 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 2020//19 | AMA Roma Spa | 31/01/2020 | 24 mesi | Utenze | Pagamento Tassa Rifiuti (TARI) per gli anni 2020-2021 | € 150.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 2020//19 | Infocamere Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane | 05/02/2020 | 12 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Extra consumi 2019 - Accesso banche dati Telemaco | € 12.918,50 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 2020//21 | Infocamere Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane | 19/02/2020 | 24 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Acquisto utenze per accesso banca dati Telemaco | € 60.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 2020//92 | Comune di Roma | 13/05/2020 | 8 mesi | Utenze | Rinnovo annuale permesso ZTL | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 2020//101 | Consip Spa | 27/05/2020 | NA | Donazione | Erogazione Liberale Protezione Civile per Covid-19 | € 3.795,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2019 - II semestre - Non vi sono ulteriori affidamenti.
Anno 2019 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 295//2018 | InfoCamere S.c.p.A. | 07/01/2019 | 12 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle Banche dati Infocamere | € 12.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 24//2019 | ACEA ATO 2 S.p.A. | 06/02/2019 | 24 mesi | Utenze | Fornitura acqua potabile e antincendio | € 160.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 93//2019 | Comune di Roma | 15/05/2019 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Permesso annuale ZTL | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 49/2019 | Fondo di assistenza sanitaria mètaSalute | 06/02/2019 | 24 mesi | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | Adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti | € 272.404,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2018 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 122//2018 | InfoCamere S.c.p.A. | 11/09/2018 | 12 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle Banche dati Infocamere | € 17.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 267//2018 | Enel Energia S.p.A. | 14/11/2018 | NA | Utenze | Fornitura energia elettrica | € 1.325,34 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 8//2019 | Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. | 17/10/2018 | 2 mesi | Servizi Professionali | Svolgimento di attività di analisi, confronto e studio su possibili metodologie per l’individuazione di indicatori economico-finanziari | € 39.800,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2018 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 50C2018 | Enel Energia S.p.A. | 05/03/2018 | n.a. | Utenze | Conguaglio fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | € 1.566,79 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 144C2018 | Cisalpina Tours S.p.A. | 27/04/2018 | 730 giorni | Servizi di gestione trasferte di lavoro | Rimborso emissione titoli di viaggio | € 397.468,71 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 128C2018 | COMUNE DI ROMA | 08/05/2018 | 365 giorni | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Permesso annuale ZTL | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2017
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 70C2017 | Infocamere - Soc.Cons.di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. | 22/05/2017 | 365 giorni | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle informazioni contenute nelle banche dati Infocamere | € 17.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 114C2017 | Acea ATO 2 S.p.A. | 23/06/2017 | 638 giorni | Utenze | Fornitura idrica a uso potabile e antincendio | € 120.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 156C2017 | Acea Energia S.p.A. | 04/10/2017 | n.a. | Utenze | Conguaglio fornitura energia elettrica | € 996,56 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 166C2017 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13/10/2017 | 1185 giorni | Pubblicazioni | Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | € 1.470.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 228C2017 | Enel Energia S.p.A. | 18/12/2017 | n.a. | Utenze | Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | € 9.645,53 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Pagina aggiornata il 16/02/2024