Anno 2019 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 295//2018 | InfoCamere S.c.p.A. | 07/01/2019 | 12 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle Banche dati Infocamere | € 12.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 24//2019 | ACEA ATO 2 S.p.A. | 06/02/2019 | 24 mesi | Utenze | Fornitura acqua potabile e antincendio | € 160.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 93//2019 | Comune di Roma | 15/05/2019 | 12 mesi | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Permesso annuale ZTL | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 49/2019 | Fondo di assistenza sanitaria mètaSalute | 06/02/2019 | 24 mesi | Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti | Adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti | € 272.404,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2018 - II semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 122//2018 | InfoCamere S.c.p.A. | 11/09/2018 | 12 mesi | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle Banche dati Infocamere | € 17.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 267//2018 | Enel Energia S.p.A. | 14/11/2018 | NA | Utenze | Fornitura energia elettrica | € 1.325,34 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 8//2019 | Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. | 17/10/2018 | 2 mesi | Servizi Professionali | Svolgimento di attività di analisi, confronto e studio su possibili metodologie per l’individuazione di indicatori economico-finanziari | € 39.800,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2018 - I semestre
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 50C2018 | Enel Energia S.p.A. | 05/03/2018 | n.a. | Utenze | Conguaglio fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | € 1.566,79 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 144C2018 | Cisalpina Tours S.p.A. | 27/04/2018 | 730 giorni | Servizi di gestione trasferte di lavoro | Rimborso emissione titoli di viaggio | € 397.468,71 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 128C2018 | COMUNE DI ROMA | 08/05/2018 | 365 giorni | Contributi previdenziali, imposte e tasse | Permesso annuale ZTL | € 2.032,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Anno 2017
Estremi atto | Nominativo | Data conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto dell’incarico | Ragione dell’incarico | Compensi | CV | Procedura seguita per la selezione del contraente | Numero di partecipanti alla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordine n. 70C2017 | Infocamere - Soc.Cons.di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a. | 22/05/2017 | 365 giorni | Accesso banche dati e abbonamenti | Accesso alle informazioni contenute nelle banche dati Infocamere | € 17.500,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 114C2017 | Acea ATO 2 S.p.A. | 23/06/2017 | 638 giorni | Utenze | Fornitura idrica a uso potabile e antincendio | € 120.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 156C2017 | Acea Energia S.p.A. | 04/10/2017 | n.a. | Utenze | Conguaglio fornitura energia elettrica | € 996,56 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 166C2017 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 13/10/2017 | 1185 giorni | Pubblicazioni | Pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | € 1.470.000,00 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Ordine n. 228C2017 | Enel Energia S.p.A. | 18/12/2017 | n.a. | Utenze | Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia | € 9.645,53 | NA | Affidamento escluso dal D.Lgs 50/2016 | NA |
Pagina aggiornata il 9/07/2019